Diele | 3,92 |
AF | 2,15 |
Flur | 8,45 |
HWR/WC | 3,21 |
Bad | 9,97 |
Schlafen | 17,45 |
Kind | 11,47 |
Wohnen | 26,44 |
Küche | 7,35 |
Balkon ½ | 5,00 |
Wohnfläche in qm: | 95,41 |
Sie haben Interesse am Steinlachgarten und wollen gerne mehr erfahren, ein Exposé anfordern oder persönliche Beratung?
Tel.: 0911 3607-252
Angaben gemäß § 16 a Energieeinsparverordnung
Energieausweis Bedarf Haus 1,2,3 (PDF)